?
现学校拟聘高级专业技术职务若干,具体岗位信息如下: | ||||
学院(部门)? | 学科或专业 | 职务名称 | 岗位数 | 备注 |
人文学院 | 专门史 | 教授 | 1 | |
民俗学 | 教授 | 1 | ||
文艺学 | 教授 | 1 | ||
中国现当代文学 | 教授 | 1 | ||
中文课程与教学论 | 教授 | 1 | ||
都市文化 | 正高 | 1 | ||
传播学 | 副教授 | 3 | ||
汉语言文字学 | 副教授 | 1 | ||
中文课程与教学论 | 副教授 | 1 | ||
编辑出版 | 副教授 | 1 | ||
社会学 | 副教授 | 1 | ||
英语语言文学 | 教授 | 0-2 | ||
外语学院 | 外国语言学及应用语言学(英语) | |||
英语语言文学 | 副教授 | 2 | ||
外国语言学及应用语言学(英语) | ||||
公共英语 | 副教授 | 1 | ||
管理 | 副高 | 1 | ||
法政学院 | 政治学理论 | 教授 | 0-1 | |
中外政治制度 | ||||
科学技术哲学 | 教授? | 1 | 哲学系 | |
宪法行政法 | 教授 | 0-1 | ||
工商管理 | 副教授 | 0-2 | ||
劳动与社会保障 | 副教授 | |||
政治学理论 | 副教授 | |||
民商法 | 副教授 | |||
法律史 | 副教授 | |||
宗教学 | 副教授 | 1 | 哲学系 | |
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 教授 | 1 | |
思想政治教育 | 副教授 | 1 | ||
中国近现代史基本问题研究 | 副教授 | 1 | ||
国外马克思主义 | 副教授 | 1 | ||
教育学院 | 比较教育学 | 教授 | 2 | 其中校长研修中心1个 |
职业教育学 | ||||
发展与教育心理学 | ||||
教育经济与管理 | ||||
初等教育学 | 副教授 | 1 | ||
发展与教育心理学 | 副教授 | 1 | ||
学前教育学 | 副教授 | 1 | ||
初等教育学 | 副教授 | 2(每个二级学科不超过1人) | ||
发展与教育心理学 | ||||
学前教育学 | ||||
教育经济与管理 | 副教授 | 2 | 校长研修中心职数,其中1个转聘 | |
管理 | 副高 | 1 | ||
音乐学院 | 技能 | 教授 | 0-1 | |
理论 | 教授 | 0-1 | ||
技能(含舞蹈) | 副教授 | 0-2 | ||
美术学院 | 美术学 | 教授? | 0-1 | |
设计艺术学 | 副教授 | 1 | ||
美术教育 | 副教授 | 2 | ||
绘画艺术 | ||||
商学院 | 管理科学与工程 | 教授 | 1 | |
产业经济学 | ||||
区域经济学 | ||||
管理科学与工程 | 副教授 | 1-2 | 其中1个转聘 | |
产业经济学 | ||||
区域经济学 | ||||
金融学院 | 金融学 | 教授 | 0-1 | |
金融学 | 副教授 | 1 | ||
经济学 | 副教授 | 1 | ||
管理学 | ||||
外国文学 | ||||
数理学院 | 应用数学 | 教授 | 1 | |
计算数学 | 副教授 | 1 | ||
基础数学 | 副教授 | 1 | ||
应用数学、概率论数理统计 | 副教授 | 1 | ||
理论物理 | 副教授 | 1 | ||
凝聚态物理 | 副教授 | 1 | ||
教育技术学 | 副教授 | 1 | ||
数字传媒 | 副教授 | 1 | ||
广播电视编导 | 副教授 | 1 | ||
实验技术 | 高级实验师 | 1 | ||
生环学院 | 无机化学 | 副教授 | 1 | |
物理化学 | ||||
分析化学 | ||||
微生物 | 副教授 | 1 | ||
生态学 | ||||
环境科学 | ||||
分子生物学 | 副教授 | 1 | ||
动物学 | ||||
食品科学 | ||||
化学实验 | 高级实验师 | 1 | ||
生物学实验 | 高级实验师 | 1 | ||
旅游学院 | 旅游管理 | 教授 | 1 | |
旅游管理 | 副教授 | 1 | ||
体育学院 | 体育人文社会学 | 教授 | 0-1 | |
体育教育 | 副教授 | 2 | ||
社会体育 | ||||
体育教育训练学 | 副教授 | 1 | 转聘 | |
教辅、管理 | 副高 | 1 | ||
机电学院 | 机械设计与理论 | 教授 | 0-1 | |
控制理论与控制工程 | ||||
信号与信息处理 | ||||
计算机应用技术 | 副教授 | 0-2 | ||
信号与信息处理 | ||||
通信与信息系统 | ||||
机械制造及其自动化 | ||||
车辆工程 | ||||
控制理论与控制工程 | ||||
英语语言文学 | ||||
机械制造及其自动化 | 高级工程师 高级实验师 | 1 | ||
计算机应用技术 | ||||
建工学院 | 结构工程 | 教授 | 0-1 | |
结构工程 | 副教授 | 0-1 | ||
管理科学与工程 | 副教授 | 0-1 | ||
谢晋学院 | 戏剧戏曲学 | 副教授 | 1 | |
师资培训中心 | 教师教育 | 副研究员 | 1 | |
文摘 | 中国古代文学 | 副编审 | 0-1 | |
中国古代史 | ||||
学报 | 中国语言文学 | 编审 | 0-1 | |
编辑学 | 副编审 | 1 | ||
伦理学 | 副研究员 | 0-1 | ||
校医院 | 中医伤科 | 副主任医师 | 1 | |
机关 | 正高 | 0-1 | ||
副高 | 0-3 | |||
思政系列 | 教授 | 0-1 | ||
副教授 | 0-3 | |||
资产经营公司 | 正高 | 1 | ||
人事处 | ||||
2009年5月12日 |